土木水利硕士专业学位研究生培养方案
专业学位代码:0859
一、学位点简介
土木水利硕士专业学位培养类别依托于江苏科技大学船舶与海洋工程一级学科博士点和建筑与土木工程省重点学科培育点等平台,始终本着立足江苏、面向全国、服务行业的发展理念,以建设省内一流的土木水利类硕士专业学位类别为发展目标,侧重以船舶与海洋工程行业、建筑与土木工程行业为主体服务对象的办学特色,重点面向土木水利大类下的船舶与海洋工程行业和土木建筑工程行业需求,培养基础扎实、素质全面、工程实践能力强并具有一定创新能力的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。
本学位类别拥有国家级实验教学示范中心2个、国家级分中心2个、省部级重点实验室及中心9个,包括中-乌(江苏)船舶与海洋工程产业跨国技术转移中心、江苏省高技术船舶协同创新中心、省级人才培养模式创新实验基地等;本学位培养类别还拥有国家级企业研究生工作站和江苏现代造船国家级示范性工程专业学位研究生联合培养基地。
本学位类别师资力量雄厚,专任教师145人,行业教师30人,专业导师100人,博士率85%。拥有国际船舶结构大会委员3人、教育部海洋工程类教指委副主任委员2人、国家级人才4人、江苏省特聘教授5人。
二、培养目标
本专业学位类别将致力于满足社会发展对土木水利类人才,尤其侧重对船舶海洋与土木建筑工程行业高层次应用型专门人才的需求,培养具有良好的职业素养、能独立担负本专业领域技术工作,有创新、创业和实践能力强的高层次专门人才。
本专业学位类别毕业硕士生必须拥护党的基本路线和方针、政策,热爱祖国、遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康;掌握本领域坚实的基础理论和系统的专业知识,了解本领域的现状和发展趋势,具备严谨求实的科学态度和作风,有一定的创新意识及独立从事科学研究的能力;能从事土木水利领域(船舶与海洋工程、建筑与土木工程)相关的科研、设计或工程技术工作,能独立解决复杂工程实际问题。
三、学制
全日制、非全日制学制均为3年。
四、研究方向
序号 | 研究方向名称 | 研究方向简介 |
1 | 船舶与海洋工程结构性能 | 本方向致力于船舶与海洋结构物静力强度,船舶与海洋结构物冲击损伤、疲劳断裂与极限强度,结构优化设计,可靠性理论与风险评估,船舶与海洋结构物的环境载荷,船舶结构性能测试与分析技术及船舶制造工艺力学等方面的研究与应用。 |
2 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 本方向致力于船舶与海洋结构物设计原理、船舶数字化设计制造技术研究;开展及虚拟造船、智能造船、模块化制造、现代造船模式等方面的技术研究与应用;以及游艇、高性能船、海洋平台及海工船舶、新能源动力船舶等高技术船型的设计与研发。 |
3 | 船舶与海洋结构物流体性能 | 本方向致力于船舶与海洋结构物航行性能预报与综合优化、船舶与海洋结构物与波浪相互耦合作用分析、船舶运动及智能控制技术、船舶与海洋结构物流体性能测试与分析技术、水下仿生推进及仿生减阻技术以及船舶与海洋工程数字化水池技术等方面的研究与应用。 |
4 | 船舶与海洋工程管理 | 本方向致力于现代造船工程管理技术、船舶设计、制造、管理一体化信息平台技术、船舶与海洋工程行业管理、船舶与海洋工程技术经济分析等方面的研发与应用。 |
5 | 轮机设备与系统设计及性能分析 | 本方向致力于船舶动力装置及系统的性能分析与优化设计,船舶轮机设备及系统的排放控制技术、自动控制与健康监测及智能诊断技术,船舶高效清洁能源动力系统关键技术,以及传热传质强化与能源高效利用技术的研究与应用等。 |
6 | 船舶及轮机设备振动噪声控制 | 本方向致力于船舶振动噪声预报与控制、舰船水下目标与声隐身技术、主辅动力机械低噪声设计、轴系振动控制技术、机械动力学及非线性振动、状态监测与故障诊断技术的研究与应用。 |
7 | 暖通空调与建筑节能 | 本方向主要研究暖通空调与建筑节能领域新技术,包括船舶节能减排与人工环境、环境热源热泵技术、节能高效空调系统、分布式能源系统、建筑能耗节能,研究在满足舒适健康建筑环境的条件下,如何使建筑环境控制系统达到节能环保的目标。 |
8 | 工程结构耐久性 | 本方向主要研究钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土结构在外界环境影响下的耐久性分析评估和结构使用寿命设计,重点分析海洋气候条件下混凝土碳化、冻融、碱集料反应、钢筋锈蚀等因素对钢筋混凝土结构的耐久性影响以及耐久性提升的技术和方法。 |
9 | 土动力学与岩土地震工程 | 本方向主要研究土的动力特性测试以及相关测试方法、数字图像处理、土体电阻率等新兴测试技术;研究场地和土工构筑物地震反应分析方法及数值模拟技术以及研究以变形控制土工构筑物安全性的抗震设计方法。 |
10 | 工程结构分析及抗震 | 本方向主要通过数值仿真模型化技术分析工程结构稳定性,研究工程系统抵御自然灾害和人为灾害的科学理论、设计方法,重点研究高层建筑工程、海(河)岸工程以及海洋工程等出现的灾害情况,研究常见灾害的形成条件、成灾模式、预测预报、防治以及防灾管理的信息化技术等课题。 |
11 | 现代钢结构技术及应用 | 本方向主要研究钢结构基本理论及应用、新型预应力钢结构、结构抗冲击机理及防护、钢结构优化设计与可靠性、钢结构施工与加固技术、钢结构抗震与减振技术、老龄化结构性能评估等。将预应力技术应用于传统钢结构及普通钢结构构件,进行新型竖向预应力钢结构体系和其他预应力钢结构的开发;研究结构碰撞的损伤机理和新型耐撞结构的设计方法。 |
12 | 基坑、边坡工程安全与防护 | 本方向主要研究深基坑、边坡工程中的岩土工程技术问题,包括新型支护体系的受力机理及其优化设计、应用研究、地基加固方法及应用研究、支护结构与岩土相互作用、相关设备改进与应用研究。 |
13 | 工程项目施工技术与全生命周期管理 | 本方向主要研究工程项目施工技术与工程管理模式、组织形式及其绩效评价,工程项目评估理论与方法,绿色建筑与可持续建造,BIM与工程信息管理,新型建筑工业化,工程项目知识管理和风险管理等。 |
五、课程设置
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 时间 | 备注 | |
学 位 课 | 公共 学位课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 秋 | 必修 |
第一外国语 | 96 | 3 | 秋、春 | 必修 | ||
专业 基础学位课 | 数学物理方程 | 48 | 3 | 秋 | 2选1 | |
矩阵理论 | 48 | 3 | 秋 | |||
高等流体力学(船海)(能动) | 48 | 3 | 秋 | 需选大于等于5学分的课程 | ||
高等结构力学 | 48 | 3 | 秋 | |||
船舶先进制造技术 | 48 | 3 | 秋 | |||
弹塑性力学(船海) | 48 | 3 | 秋 | |||
高等土力学 | 48 | 3 | 秋 | |||
工程项目经济分析理论与方法 | 48 | 3 | 春 | |||
现代工程项目管理理论与方法 | 48 | 3 | 秋 | |||
高等工程热力学 | 48 | 3 | 秋 | |||
高等传热学 | 48 | 3 | 春 | |||
水下噪声原理(船海)(能动) | 32 | 2 | 秋 | |||
振动理论及应用(能动) | 32 | 2 | 秋 | |||
非 学 位 课 | 选修课 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 春 | 必选 |
工程伦理 | 16 | 1 | 春 | 必选 | ||
计算流体力学(船海) | 48 | 3 | 春 | 需选大于等于9学分的课程 | ||
实验流体力学 | 32 | 2 | 秋 | |||
船舶与海洋结构物水动力分析(全英文) | 32 | 2 | 春 | |||
船舶与海洋结构物载荷与动力响应(全英文) | 48 | 3 | 春 | |||
高性能船舶原理与设计(应用型、全英文) | 32 | 2 | 春 | |||
船舶与海洋结构物冲击损伤强度(应用型) | 32 | 2 | 春 | |||
海洋平台强度 | 32 | 2 | 春 | |||
船舶制造工艺力学 | 32 | 2 | 春 | |||
现代造船工程管理(校企联合) | 32 | 2 | 春 | |||
船舶数字化设计与制造(校企联合) | 32 | 2 | 春 | |||
船舶与海洋工程试验技术(应用型) | 32 | 2 | 春 | |||
船舶与海洋工程领域前沿技术讲座 | 32 | 2 | 春 | |||
船舶技术经济论证方法 | 32 | 2 | 春 | |||
船舶优化方法与设计 | 32 | 2 | 春 | |||
科技论文写作(船海)(能动)(土建) | 16 | 1 | 春 | |||
高等内燃机学 | 32 | 2 | 春 | |||
燃烧理论与技术 | 32 | 2 | 春 | |||
热力系统分析与优化(校企联合) | 32 | 2 | 春 | |||
动力电池模拟仿真技术(校企联合) | 32 | 2 | 春 | |||
新能源与建筑节能 | 32 | 2 | 春 | |||
暖通空调新技术 | 32 | 2 | 春 | |||
人工环境学(校企联合) | 32 | 2 | 秋 | |||
节能原理与技术 | 32 | 2 | 春 | |||
燃料电池技术与应用(双语) | 32 | 2 | 春 | |||
储能技术应用 | 32 | 2 | 春 | |||
优化分析方法与工程应用 | 32 | 2 | 春 | |||
船舶轮机自动化技术 | 32 | 2 | 春 | |||
机械动力学 | 48 | 3 | 秋 | |||
机械故障诊断技术 | 32 | 2 | 春 | |||
振动噪声控制技术(应用型) | 32 | 2 | 春 | |||
振动噪声测试技术(校企联合) | 32 | 2 | 春 | |||
现代测控理论 | 48 | 3 | 秋 | |||
试验设计与数据处理 | 32 | 2 | 春 | |||
数字化设计技术基础 | 32 | 2 | 春 | |||
船舶节能与排放控制技术 | 32 | 2 | 春 | |||
船舶轮机系统管控技术(校企联合) | 32 | 2 | 秋 | |||
管路系统性能与安全技术(实践类) | 32 | 2 | 春 | |||
高等混凝土结构理论 | 48 | 3 | 春 | |||
岩土数值分析 | 48 | 3 | 秋 | |||
现代桥梁设计理论 | 48 | 3 | 春 | |||
高等钢结构理论 | 32 | 2 | 春 | |||
高等抗震理论 | 32 | 2 | 春 | |||
道路结构设计原理 | 48 | 3 | 春 | |||
工程合同管理理论与方法 | 48 | 3 | 秋 | |||
土木工程施工技术(校企联合) | 48 | 3 | 秋 | |||
土木工程前沿讲座 | 16 | 1 | 秋 | |||
混凝土结构耐久性 | 32 | 2 | 春 | |||
地下结构 | 32 | 2 | 秋 | |||
边坡工程 | 32 | 2 | 秋 | |||
土动力学 | 32 | 2 | 秋 | |||
土木工程专业英语 | 32 | 2 | 春 | |||
土木工程测试技术(校企联合) | 32 | 2 | 春 | |||
建筑施工监测预警技术(校企联合) | 32 | 2 | 春 | |||
工程风险评估与管理(校企联合) | 32 | 2 | 秋 | |||
FIDIC合同条件 | 32 | 2 | 春 | |||
工程项目信息管理 | 32 | 2 | 秋 | |||
工程财务管理 | 32 | 2 | 春 | |||
建筑与土木工程案例分析(校企联合) | 32 | 2 | 春 | |||
结构稳定理论 | 32 | 2 | 秋 | |||
现代预应力结构 | 32 | 2 | 春 | |||
钢-混凝土组合结构 | 32 | 2 | 春 | |||
中国近现代船舶工业发展史 | 32 | 2 | 春 | 7选2 | ||
中国大运河科技史 | 16 | 1 | 春 | |||
建筑史 | 16 | 1 | 春 | |||
中国共产党党史 | 16 | 1 | 春 | |||
艺术导论 | 16 | 1 | 春 | |||
中华诗词美学散文 | 16 | 1 | 春 | |||
应用文写作技巧与规范 | 16 | 1 | 春 | |||
补修 课程 | 船舶与海洋工程导论 | 32 |
| 秋 | 船舶与海洋工程学院学生补修课程 | |
船舶与海洋平台结构 | 32 |
| 秋 | |||
船舶生产设计 | 32 |
| 春 | |||
船舶原理 | 32 |
| 春 | |||
船舶动力装置原理 | 48 |
| 春 | 易倍体育官网-学生补修课程 | ||
船舶柴油机 | 32 |
| 秋 | |||
工程热力学 | 48 |
| 秋 | |||
工程流体力学 | 48 |
| 秋 | |||
混凝土结构设计原理 | 72 |
| 秋 | 土木工程与建筑学院补修课程 | ||
土力学 | 32 |
| 秋 | |||
桥梁工程 | 56 |
| 春 | |||
道路勘测设计 | 32 |
| 秋 | |||
路基路面工程 | 48 |
| 秋 | |||
钢结构设计原理 | 40 |
| 春 | |||
其他必修 环节 | 专业实践 | 半年到一年 | 6 |
|
|
注:校企联合课程必选1门。
六、学位点相关规定
1.全日制专业学位研究生申请本学位点学位需在答辩前满足下列条件之一:
(1)以江苏科技大学为第一署名单位,本人排名第一(或导师第一,本人第二)公开1项及以上与硕士论文研究内容相关的专利;
(2)以江苏科技大学为第一署名单位,在统计源及以上刊物或全国性及以上学术会议上以第一作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表(或已录用)1篇及以上与学位论文内容相关的学术论文。
2.答辩成绩评定为优秀的硕士研究生,还须满足下列条件之一:
(1)以江苏科技大学为第一署名单位,本人排名第一(或导师第一,本人第二)公开发明专利1项及以上,或授权实用新型专利2项及以上,或授权外观设计专利3项及以上;
(2)以江苏科技大学为第一署名单位,以第一作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表(或已录用)1篇及以上EI/SCIE收录的与学位论文内容相关的学术论文;
(3)在满足申请学位的前提下,获国家级学科竞赛三等奖以上(本人排名第一)。
3.其他学位论文要求参照《江苏科技大学博士、硕士学位授予工作实施细则》(江科大校[2017]214号)等文件要求执行。
4.本培养方案由船舶与海洋工程学院学位评定分委员会负责解释。